Запечёные кабачки
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Масло подсолнечное | 15 | 135 | - | 15 | - |
Соевый соус | 23 | 12 | 1 | - | 2 |
Кефир 1% жирности | 90 | 36 | 3 | 1 | 4 |
Кабачок | 1040 | 250 | 6 | 3 | 48 |
Итого: | 1168 | 433 | 10 | 19 | 53 |
С учетом уварки: | 922 | 433 | 10 | 19 | 53 |
На 1 порцию: | 102 | 48 | 1.1 | 2.1 | 5.9 |
На 100 грамм: | 47 | 1.1 | 2.1 | 5.7 | |
БЖУ: | 10% | 40% | 50% |
10 мин.
+
30
Белки
Жиры
Углеводы
1.1 г
2.1 г
>5.7 г
10%
40%
50%
47 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
кабачок, кефир 1% жирности, соевый соус, масло подсолнечное
Рецепт пользователя Geparda
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически