Салат с огурцом и редькой
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Масло подсолнечное | 8 | 72 | - | 8 | - |
| Укроп обыкновенный | 6 | 18 | 1 | - | 3 |
| Петрушка | 6 | 3 | 0 | - | 1 |
| Соль поваренная пищевая | 2 | - | - | - | - |
| Огурец грунтовый | 200 | 28 | 2 | 0 | 5 |
| Редька белая | 200 | 40 | 2 | 0 | 6 |
| Итого: | 422 | 161 | 5 | 8 | 15 |
| На 1 порцию: | 422 | 161 | 5.2 | 8.4 | 14.8 |
| На 100 грамм: | 46 | 0.9 | 3.8 | 1.9 | |
| БЖУ: | 13% | 49% | 38% |
20 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
0.9 г
3.8 г
>1.9 г
13%
49%
38%
46 Ккал / 100 г
Потребуется:
огурец грунтовый, редька белая, масло подсолнечное, укроп обыкновенный, петрушка, соль поваренная пищевая
пользователь Татьяна Василенко
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: