Кедровая ветка
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Огурец грунтовый | 200 | 28 | 2 | 0 | 5 |
| Авокадо | 150 | 312 | 3 | 30 | 11 |
| Киви | 160 | 75 | 1 | 1 | 13 |
| Кедровый орех | 30 | 202 | 7 | 18 | 6 |
| Масло подсолнечное | 10 | 90 | - | 10 | - |
| Сок лимонный | 6 | 2 | - | - | 0 |
| Перец черный молотый | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| Рукола | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Итого: | 580 | 724 | 14 | 59 | 39 |
| На 1 порцию: | 193 | 241 | 4.6 | 19.7 | 12.8 |
| На 100 грамм: | 125 | 2.4 | 10.2 | 6.6 | |
| БЖУ: | 8% | 72% | 20% |
15 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
2.4 г
10.2 г
>6.6 г
8%
72%
20%
125 Ккал / 100 г
Потребуется:
огурец грунтовый, киви, авокадо, кедровый орех, рукола, масло подсолнечное, сок лимонный, перец черный молотый
Рецепт пользователя Натали Сладушка
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: