Свёкла, тушеная с овощами
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чеснок | 20 | 29 | 1 | 0 | 6 |
| Капуста белокочанная | 100 | 28 | 2 | 0 | 5 |
| Масло подсолнечное | 50 | 450 | - | 50 | - |
| Лук репчатый | 100 | 41 | 1 | 0 | 8 |
| Морковь | 100 | 35 | 1 | 0 | 7 |
| Свекла | 100 | 42 | 2 | 0 | 9 |
| Сельдерей, корень | 100 | 32 | 1 | 0 | 7 |
| Итого: | 570 | 657 | 9 | 51 | 41 |
| С учетом уварки: | 500 | 657 | 9 | 51 | 41 |
| На 1 порцию: | 250 | 329 | 4.3 | 25.5 | 20.6 |
| На 100 грамм: | 131 | 1.7 | 10.2 | 8.2 | |
| БЖУ: | 5% | 70% | 25% |
30 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
1.7 г
10.2 г
>8.2 г
5%
70%
25%
131 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, свекла, сельдерей, корень, масло подсолнечное, чеснок
Рецепт пользователя Eric
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: