салат из красной фасоли

Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Масло оливковое | 10 | 90 | - | 10 | - |
Кинза | 30 | 15 | 1 | 0 | 2 |
Огурец грунтовый | 50 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Чеснок | 10 | 14 | 1 | 0 | 3 |
фасоль красная | 100 | 114 | 9 | 1 | 18 |
Итого: | 200 | 240 | 11 | 11 | 25 |
На 1 порцию: | 200 | 240 | 10.7 | 11 | 24.9 |
На 100 грамм: | 120 | 5.3 | 5.5 | 12.4 | |
БЖУ: | 18% | 41% | 41% |
10 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
5.3 г
5.5 г
>12.4 г
18%
41%
41%
120 Ккал / 100 г
Потребуется:
фасоль красная, огурец грунтовый, кинза, масло оливковое, чеснок
Рецепт пользователя
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически