Запеченные биточки из черной фасоли и тыквы
Запеченные биточки из черной фасоли и тыквы. Фото: depositphotos
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Фасоль черная | 150 | 198 | 13 | 1 | 36 |
| Лук репчатый | 100 | 41 | 1 | 0 | 8 |
| Тыква | 75 | 17 | 1 | 0 | 3 |
| Картофель | 100 | 77 | 2 | 0 | 16 |
| Чеснок | 2 | 3 | 0 | - | 1 |
| Мука цельнозерновая | 25 | 78 | 3 | 1 | 15 |
| Соль поваренная пищевая | 3 | - | - | - | - |
| Перец черный молотый | 1 | 3 | 0 | - | 1 |
| Петрушка | 20 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| Итого: | 476 | 426 | 21 | 2 | 82 |
| На 1 порцию: | 159 | 142 | 7.1 | 0.7 | 27.2 |
| На 100 грамм: | 90 | 4.5 | 0.5 | 17.1 | |
| БЖУ: | 20% | 5% | 75% |
20 мин.
+
30 минут запекание
Белки
Жиры
Углеводы
4.5 г
0.5 г
>17.1 г
20%
5%
75%
90 Ккал / 100 г
Потребуется:
фасоль черная, лук репчатый, картофель, тыква, мука цельнозерновая, петрушка, соль поваренная пищевая, чеснок, перец черный молотый
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: