Салат с капустой
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Огурец грунтовый | 200 | 28 | 2 | 0 | 5 |
| Масло оливковое | 10 | 90 | - | 10 | - |
| Уксус 3% | 5 | - | - | - | - |
| Соль поваренная пищевая | 5 | - | - | - | - |
| Помидоры | 200 | 40 | 1 | 0 | 8 |
| Капуста белокочанная | 200 | 56 | 4 | 0 | 9 |
| Итого: | 620 | 214 | 6 | 11 | 23 |
| На 1 порцию: | 207 | 71 | 2.1 | 3.6 | 7.6 |
| На 100 грамм: | 35 | 1.0 | 1.7 | 3.7 | |
| БЖУ: | 12% | 45% | 43% |
10 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
1 г
1.7 г
>3.7 г
12%
45%
43%
35 Ккал / 100 г
Потребуется:
огурец грунтовый, помидоры, капуста белокочанная, масло оливковое, уксус 3%, соль поваренная пищевая
Рецепт пользователя Natlick
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: