Креветки в рыбной шубе
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Мука пшеничная | 80 | 274 | 7 | 1 | 60 |
| Сок лимонный | 25 | 8 | 0 | - | 1 |
| Масло подсолнечное | 80 | 719 | - | 80 | - |
| Яйцо куриное | 120 | 188 | 15 | 14 | 1 |
| Креветки очищенные | 300 | 294 | 62 | 5 | 1 |
| Судак | 200 | 166 | 38 | 2 | - |
| Перец черный молотый | 5 | 13 | 1 | 0 | 3 |
| Соль поваренная пищевая | 10 | - | - | - | - |
| Итого: | 820 | 1662 | 123 | 101 | 66 |
| На 1 порцию: | 205 | 416 | 30.7 | 25.3 | 16.5 |
| На 100 грамм: | 203 | 15.0 | 12.4 | 8.0 | |
| БЖУ: | 29% | 55% | 16% |
15 мин.
+
30 минут - время маринования,5-7 минут во фритюре
Белки
Жиры
Углеводы
15 г
12.4 г
>8 г
29%
55%
16%
203 Ккал / 100 г
Потребуется:
креветки очищенные, судак, яйцо куриное, мука пшеничная , масло подсолнечное, сок лимонный, соль поваренная пищевая, перец черный молотый
Рецепт пользователя Лася
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует:
AKIO 23.04.2016, 18:45 #