Макароны на воде
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Соль поваренная пищевая | 10 | - | - | - | - |
| Вода | 1000 | - | - | - | - |
| Макароны Cascina Verdesole 3-ох цветные | 100 | 356 | 13 | 2 | 71 |
| Итого: | 1110 | 356 | 13 | 2 | 71 |
| С учетом уварки: | 150 | 356 | 13 | 2 | 71 |
| На 1 порцию: | 150 | 356 | 12.5 | 1.9 | 71 |
| На 100 грамм: | 237 | 8.3 | 1.3 | 47.3 | |
| БЖУ: | 14% | 5% | 81% |
10 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
8.3 г
1.3 г
>47.3 г
14%
5%
81%
237 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
вода, макароны cascina verdesole 3-ох цветные, соль поваренная пищевая
Рецепт пользователя Ира
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: