Салат с кальмаром и грибами
                Фото: Depositphotos.com
                                                                
                | Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Кальмар (мясо) | 150 | 150 | 27 | 3 | 3 | 
| Лук репчатый | 65 | 27 | 1 | 0 | 5 | 
| Шампиньоны | 200 | 54 | 9 | 2 | 0 | 
| Орех грецкий | 50 | 328 | 8 | 30 | 6 | 
| Сыр Адыгейский | 100 | 240 | 19 | 14 | - | 
| Сыр плавленый | 100 | 257 | 17 | 11 | 24 | 
| Чеснок | 15 | 22 | 1 | 0 | 5 | 
| Сметана 20,0% жирности | 50 | 103 | 1 | 10 | 2 | 
| Майонез | 50 | 315 | 1 | 34 | 2 | 
| Соль поваренная пищевая | 1 | - | - | - | - | 
| Масло топленое | 20 | 178 | - | 20 | - | 
| Итого: | 801 | 1673 | 84 | 124 | 46 | 
| На 1 порцию: | 134 | 279 | 13.9 | 20.7 | 7.7 | 
| На 100 грамм: | 209 | 10.4 | 15.5 | 5.7 | |
| БЖУ: | 20% | 68% | 12% | 
                        30 мин.                    
                    Белки
                            Жиры
                            Углеводы
                        10.4 г
                            15.5 г
                            >5.7 г
                        20%
                            68%
                            12%
                        
                        209 Ккал / 100 г
                    
                                    Потребуется:
                    
                        шампиньоны, кальмар (мясо), сыр плавленый, сыр адыгейский, лук репчатый, орех грецкий, сметана 20,0% жирности, майонез , масло топленое, чеснок, соль поваренная пищевая                    
                                    
                    Рецепт от daily-menu.ru                    
                
            
                    Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
                    
Калорийность будет рассчитываться автоматически
                        Калорийность будет рассчитываться автоматически
  рекомендует: