Бутербродный торт
Фото: Depositphotos.com
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Печенье Крекер | 100 | 352 | 11 | 13 | 67 |
| Сыр Гауда | 120 | 427 | 30 | 32 | 2 |
| Брынза | 100 | 262 | 22 | 19 | 0 |
| Яйцо куриное | 100 | 157 | 13 | 12 | 1 |
| Сардины в масле Консервы | 150 | 132 | 26 | 3 | - |
| Майонез | 100 | 629 | 3 | 67 | 4 |
| Чеснок | 15 | 22 | 1 | 0 | 5 |
| Лук зеленый | 30 | 6 | 0 | - | 1 |
| Петрушка | 25 | 12 | 1 | 0 | 2 |
| Итого: | 740 | 1998 | 108 | 147 | 82 |
| На 1 порцию: | 123 | 333 | 17.9 | 24.5 | 13.7 |
| На 100 грамм: | 270 | 14.5 | 19.8 | 11.1 | |
| БЖУ: | 21% | 64% | 15% |
35 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
14.5 г
19.8 г
>11.1 г
21%
64%
15%
270 Ккал / 100 г
Потребуется:
сардины в масле консервы, сыр гауда, печенье крекер, брынза , яйцо куриное, майонез , лук зеленый, петрушка, чеснок
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: