Оригинальная картошка (мини-запеканки)
Фото: yapovar
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Картофель | 700 | 539 | 14 | 3 | 114 |
| Соевый соус | 20 | 10 | 1 | - | 1 |
| Сыр Голландский | 120 | 422 | 31 | 32 | - |
| Масло подсолнечное | 15 | 135 | - | 15 | - |
| Укроп и другие пряные травы | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Тимьян | 15 | 15 | 1 | 0 | 2 |
| Итого: | 885 | 1127 | 48 | 50 | 118 |
| На 1 порцию: | 221 | 282 | 11.9 | 12.6 | 29.5 |
| На 100 грамм: | 127 | 5.4 | 5.7 | 13.3 | |
| БЖУ: | 17% | 41% | 42% |
30 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
5.4 г
5.7 г
>13.3 г
17%
41%
42%
127 Ккал / 100 г
Потребуется:
картофель, сыр голландский, соевый соус, масло подсолнечное, укроп и другие пряные травы, тимьян
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: